| Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας   | 
	 
	 
	 
	
		| Συγγραφέας | 
		Μήνυμα | 
	 
		 
		zzzleepy (Μαύρος Χέλωνος) Έχω ξεφύγει !!!
  
 
   Peugeot 206 1.4 (8V) XS (2002)
  Ένταξη: 06 Ιούλ 2002 Δημοσιεύσεις: 1289 Τόπος: Θεσσαλονίκη
  | 
		
			
				 Δημοσιεύθηκε: Τετ 03 Δεκ 2003, 20:26:02    Θέμα δημοσίευσης:  | 
				      | 
			 
			 
				
  | 
			 
			
				Κι εμένα μου φάνηκε περίεργο απλώς μετέφερα τα λόγια του όπως ακριβώς μου τα είπε για να κρίνετε εσείς οι ίδιοι τα λεγόμενά του. Δε νομίζω ότι τη βενζίνη αυτή τη βάζεις για να καθαρίζει ο κινητήρας αλλά για να κάνει καλύτερη καύση και να έχει καλύτερη απόδοση. Επίσης δε νομίζω ότι ένας υπάλληλος πρατηρίου γνωρίζει καλύτερα τις βενζίνες απ'ότι η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία. Αν είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στον κινητήρα μου ή αν κάνει μόνο για κινητήρες υψηλών επιδόσεων, τότε γιατί δε λέει η ΒΡ "ξέρετε, εσείς που έχετε 1400άρηδες κινητήρες, μη βάλετε την 100άρα γιατί θα τιναχτεί η μηχανή σας στον αέρα";
 
 
Εγώ από τη μικρή εμπειρία που είχα με αυτή τη βενζίνη μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα τη βάλω και θα την ξαναβάλω κι ας είναι ακριβή γιατί πραγματικά δουλεύει καλύτερα το αυτοκίνητό μου. Η λειτουργία του είναι πιο στρωτή και μουγκρίζει λιγότερο κι ας πάει να λέει ότι θέλει ο βενζινάς. Βέβαια θα δοκιμάσω και την ΕΚΟ 100 αλλά απ'ότι κατάλαβα δεν έχουν και μεγάλη διαφορά στην τιμή.
 
 
Και το καλύτερο για το τέλος: ο προαναφερθέντας τύπος μου πρότεινε να βάζω εναλλακτικά την 95άρα της ΒΡ και που και που την 100άρα ως την καλύτερη λύση για το αυτοκίνητό μου!!!! "Και η 98άρα;" ρωτάω εγώ ο αφελής και άσχετος νιώθοντας δέος για τις γνώσεις που θα μου προσέφερε ο άρχοντας των βενζινών και η απάντηση: "Α!Αυτή καταργήθηκε!"
 
 
  
 
 
Για όλο τον κόσμο είσαι κάποιος... για κάποιον είσαι όλος ο κόσμος... | 
			 
		  | 
	 
	 
		| Επιστροφή στην κορυφή | 
		 | 
	 
	 
		  | 
	 
		 
		DimiP  Άντε γεια !!!
  
 
   Peugeot 206xt,Μazda 3MPS,Peugeot 207GT
  Ένταξη: 16 Απρ 2002 Δημοσιεύσεις: 5259 Τόπος: Πειραιάς
  | 
		
			
				 Δημοσιεύθηκε: Πεμ 04 Δεκ 2003, 00:47:50    Θέμα δημοσίευσης:  | 
				      | 
			 
			 
				
  | 
			 
			
				οπως καταλαβαινεις ασχετα με το αν αληθευει η πρωτη δηλωση (οτι και καλα η 100αρα πρεπει να μπαινει που και που για να καθαριζει ...) ή οχι και μονο απο τον τροπο που μιλησε και απο αυτα που ειπε , βγαζεις το συμπερασμα για τον υπαλληλο.
 
 
τωρα για την 98αρα ειχε δικιο, οντως την κατηργησαν!  
 
 
   | 
			 
		  | 
	 
	 
		| Επιστροφή στην κορυφή | 
		 | 
	 
	 
		  | 
	 
		 
		zzzleepy (Μαύρος Χέλωνος) Έχω ξεφύγει !!!
  
 
   Peugeot 206 1.4 (8V) XS (2002)
  Ένταξη: 06 Ιούλ 2002 Δημοσιεύσεις: 1289 Τόπος: Θεσσαλονίκη
  | 
		
			
				 Δημοσιεύθηκε: Πεμ 04 Δεκ 2003, 01:01:20    Θέμα δημοσίευσης:  | 
				      | 
			 
			 
				
  | 
			 
			
				 	  | DimiP έγραψε: | 	 		  | οπως καταλαβαινεις ασχετα με το αν αληθευει η πρωτη δηλωση (οτι και καλα η 100αρα πρεπει να μπαινει που και που για να καθαριζει ...) ή οχι και μονο απο τον τροπο που μιλησε και απο αυτα που ειπε , βγαζεις το συμπερασμα για τον υπαλληλο. | 	  
 
 
Ναι, πλέον νιώθω ότι ολοκληρώθηκε η βενζινογνωσία μου!!!
 
 
  
 
 
Για όλο τον κόσμο είσαι κάποιος... για κάποιον είσαι όλος ο κόσμος... | 
			 
		  | 
	 
	 
		| Επιστροφή στην κορυφή | 
		 | 
	 
	 
		  | 
	 
		 
		netblaster (Γιώργος) Έχω ξεφύγει !!!
  
 
   Peugeot 206 1.4 (16v) XS (2005)
  Ένταξη: 14 Νοέ 2003 Δημοσιεύσεις: 1763 Τόπος: Αθήνα-Άλιμος
  | 
		
			
				 Δημοσιεύθηκε: Πεμ 04 Δεκ 2003, 01:06:31    Θέμα δημοσίευσης:  | 
				      | 
			 
			 
				
  | 
			 
			
				Μπααα...δε νομιζω οτι εχει ολοκληρωθει για κανεναν απο εμας!!! Σχεδον καθε μερα βγαινει και μια νεα βελτιωμενη, πολλα υποσχομενη βενζινη!!! Εχουμε να δουμε ακομη... Τωρα ειναι η σειρα των ελληνικων εταιριων που βγαζουν δειλα δειλα στον "αγωνα" τις δικες τους "αλχημειες"!!!
 
 
  
 
Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορο αυτοκίνητο έχεις, αλλά πόσο γρήγορα μπορείς να το πας!!! | 
			 
		  | 
	 
	 
		| Επιστροφή στην κορυφή | 
		 | 
	 
	 
		  | 
	 
		 
		DimiP  Άντε γεια !!!
  
 
   Peugeot 206xt,Μazda 3MPS,Peugeot 207GT
  Ένταξη: 16 Απρ 2002 Δημοσιεύσεις: 5259 Τόπος: Πειραιάς
  | 
		
			
				 Δημοσιεύθηκε: Πεμ 04 Δεκ 2003, 01:23:59    Θέμα δημοσίευσης:  | 
				      | 
			 
			 
				
  | 
			 
			
				και μια και μιλαμε για βενζινες οριστε και τα φθηνοτερα βενζιναδικα για τωρα:
 
 
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΠ	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 209 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	0,675
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΤΕΚΑ	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	0,72
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	BP	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	0,725
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΠ	ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΑΓΡΙΝΙΟ	0,65
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	AVIN	ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2	ΑΓΡΙΝΙΟ	0,679
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΠ	ΑΓΡΙΝΙΟ	ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΑΓΡΙΝΙΟ	0,68
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΠ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΛΥΓΙΑΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	0,69
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	REVOIL	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	0,699
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	SILKOIL	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΛΥΓΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	0,7
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	REVOIL	ΝΑΥΠΛΙΟ	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 44	ΝΑΥΠΛΙΟ	0,689
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	AEGEAN	ΝΑΥΠΛΙΟ	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 40	ΝΑΥΠΛΙΟ	0,689
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	AEGEAN	ΝΑΥΠΛΙΟ	ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Ν.ΚΙΟΥ 14	ΝΑΥΠΛΙΟ	0,7
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	AEGEAN	ΑΡΓΟΣ	1ο ΧΛΜ. ΑΡΓΟΥΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΡΓΟΣ	0,679
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	EL PETROL	ΑΡΓΟΣ	ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (Ν.ΚΙΟΥ) 86	ΑΡΓΟΣ	0,68
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	JETOIL	ΑΡΓΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ 212	ΑΡΓΟΣ	0,698
 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	EL PETROL	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	ΤΡΙΠΟΛΗ	0,659
 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	REVOIL	ΤΡΙΠΟΛΗ	4ο χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	0,679
 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	TEXACO	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΝΑΥΠΛΙΟΥ 52	ΤΡΙΠΟΛΗ	0,7
 
ΑΡΤΑΣ	ΕΤΕΚΑ	ΑΡΤΑ	ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	0,699
 
ΑΡΤΑΣ	ΕΤΕΚΑ	ΑΡΤΑ	1ο χλμ. ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΑΡΤΑ	0,708
 
ΑΡΤΑΣ	REVOIL	ΑΡΤΑ	2ο χλμ. ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΑΡΤΑ	0,759
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	JETOIL	ΚΟΛΩΝΑΚΙ	ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 1	1o Δ. Αθηνών	0,69
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	CYCLON	ΕΞΑΡΧΕΙΑ	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 4	1o Δ. Αθηνών	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	JETOIL	ΚΟΛΩΝΑΚΙ	ΣΟΥΗΔΙΑΣ 49	1o Δ. Αθηνών	0,7
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΑΡΧΕΛΑΟΥ 22	2o Δ. Αθηνών	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	BP	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	ΦΙΛΟΛΑΟΥ 181	2o Δ. Αθηνών	0,725
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΜΕΤΣ	ΙΟΛΗΣ 13	2o Δ. Αθηνών	0,73
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	JETOIL	ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 116	3o Δ. Αθηνών	0,673
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ	ΣΠ.ΠΑΤΣΗ 86	3o Δ. Αθηνών	0,68
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ	ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 42	3o Δ. Αθηνών	0,69
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	EL PETROL	ΠΑΤΗΣΙΑ	ΙΩΝΙΑΣ 19	4o Δ. Αθηνών	0,669
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	BP	ΚΟΛΩΝΟΣ	ΛΕΝΟΡΜΑΝ 198	4o Δ. Αθηνών	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΤΕΚΑ	ΣΕΠΟΛΙΑ	ΔΡΑΜΑΣ & ΑΘΑΝΑΤΩΝ	4o Δ. Αθηνών	0,723
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΤΕΚΑ	ΠΑΤΗΣΙΑ	ΑΧΑΡΝΩΝ 440	5o Δ. Αθηνών	0,696
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SILKOIL	ΠΑΤΗΣΙΑ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 83	5o Δ. Αθηνών	0,697
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΠΑΤΗΣΙΑ	ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 41	5o Δ. Αθηνών	0,698
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	EL PETROL	ΚΥΨΕΛΗ	ΙΘΑΚΗΣ 66	6o Δ. Αθηνών	0,669
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SILKOIL	ΚΥΨΕΛΗ	ΔΑΦΝΙΔΟΣ 11	6o Δ. Αθηνών	0,698
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AVIN	ΚΥΨΕΛΗ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 102	6o Δ. Αθηνών	0,72
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΙΛΙΣΙΑ	ΠΟΝΤΟΥ 42	7o Δ. Αθηνών	0,68
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SHELL	ΙΛΙΣΙΑ	ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 96	7o Δ. Αθηνών	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΚΟ	ΙΛΙΣΙΑ	ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 162	7o Δ. Αθηνών	0,709
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AEGEAN	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	0,675
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 55	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	0,679
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΚΟ	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 141	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	0,72
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AEGEAN	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	Π. ΡΑΛΛΗ 105	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	0,669
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 91	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	0,678
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	Π. ΡΑΛΛΗ 71	ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ	0,679
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	Ν. ΣΜΥΡΝΗ	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 68	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ|Ν. ΣΜΥΡΝΗ	0,676
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΤΕΚΑ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 310	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ|Ν. ΣΜΥΡΝΗ	0,689
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SUNOIL	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 316	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ|Ν. ΣΜΥΡΝΗ	0,69
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SHELL	ΓΕΡΑΚΑΣ	ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 55	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|ΓΕΡΑΚΑΣ	0,665
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|ΓΕΡΑΚΑΣ	0,679
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΚΟ	ΓΕΡΑΚΑΣ	ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 16	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|ΓΕΡΑΚΑΣ	0,702
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AVIN	ΑΙΓΑΛΕΩ	Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33	ΑΙΓΑΛΕΩ|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	0,698
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5	ΑΙΓΑΛΕΩ|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AVIN	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	ΠΟΤΑΜΟΥ 17	ΑΙΓΑΛΕΩ|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	CYCLON	ΑΛΙΜΟΣ	Λ. ΑΛΙΜΟΥ 72	ΑΛΙΜΟΣ	0,688
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SILKOIL	ΑΛΙΜΟΣ	ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 122	ΑΛΙΜΟΣ	0,699
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	BP	ΑΛΙΜΟΣ	ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 8	ΑΛΙΜΟΣ	0,713
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	Λ. ΑΛΙΜΟΥ 86	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	0,695
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	Λ. ΑΛΙΜΟΥ 91	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	0,695
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΤΕΚΑ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	0,712
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΒΟΥΛΑ	Λ. ΒΑΡΗΣ 70-72	ΒΟΥΛΑ|ΒΑΡΗ|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	0,669
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛΔΑ	ΒΑΡΗ	Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 16	ΒΟΥΛΑ|ΒΑΡΗ|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	0,679
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΒΟΥΛΑ	ΚΑΛΥΜΝΟΥ 37	ΒΟΥΛΑ|ΒΑΡΗ|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	0,688
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΠ	ΥΜΗΤΤΟΣ	ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 6	ΒΥΡΩΝΑΣ|ΖΩΓΡΑΦΟΥ|ΔΑΦΝΗ|ΥΜΗΤΤΟΣ|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	0,666
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΒΥΡΩΝΑΣ	ΧΕΙΜΑΡΑΣ 61	ΒΥΡΩΝΑΣ|ΖΩΓΡΑΦΟΥ|ΔΑΦΝΗ|ΥΜΗΤΤΟΣ|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	0,671
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΒΥΡΩΝΑΣ	ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2	ΒΥΡΩΝΑΣ|ΖΩΓΡΑΦΟΥ|ΔΑΦΝΗ|ΥΜΗΤΤΟΣ|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	0,676
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	JETOIL	ΓΑΛΑΤΣΙ	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 79	ΓΑΛΑΤΣΙ	0,709
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	BP	ΓΑΛΑΤΣΙ	ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 64	ΓΑΛΑΤΣΙ	0,725
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΚΟ	ΓΑΛΑΤΣΙ	ΤΡΑΛΛΕΩΝ 53	ΓΑΛΑΤΣΙ	0,733
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AEGEAN	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΓΟΥΝΑΡΗ 32	ΓΛΥΦΑΔΑ|ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,675
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	CYCLON	ΓΛΥΦΑΔΑ	Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΓΡΑΒΙΑΣ	ΓΛΥΦΑΔΑ|ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,675
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΓΛΥΦΑΔΑ	Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 183	ΓΛΥΦΑΔΑ|ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,675
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	SILKOIL	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	0,679
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AVIN	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	Μ. ΑΝΤΥΠΑ 35	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	0,689
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	REVOIL	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	Μ. ΑΝΤΥΠΑ 7	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	0,696
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	AVIN	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 463	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	0,669
 
ΑΤΤΙΚΗΣ	ELIN	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 500	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	0,67
 
