Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας |
Συγγραφέας |
Μήνυμα |
Vaggelis (Βάγγος - Ιδρυτικό μέλος) Έχω ξεφύγει !!!

 Peugeot 206 1.4 (8V) XR (2000)
Ένταξη: 10 Οκτ 2002 Δημοσιεύσεις: 1865 Τόπος: Αμπελογκάρντεν
|
Δημοσιεύθηκε: Δευ 14 Απρ 2003, 15:47:49 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Το υπερθέαμα πρέπει να ήταν τη Κυριακή...
Το Σάββατο που πήγα εγώ, ήταν δοκιμαστικά με ...χαλαρές ρυθμίσεις στο τούρμπο...
Με χαλαρούς ρυθμούς, λοιπόν, η Deltona έκανε ένα φοβερό 10 δ. και 500 κάτι εκατοστά τα 400 μέτρα και άφησε τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πίσω τους υπόλοιπους...
Η Lotus δεν έκανε ...βόλτα...
Την Κυριακή, ο Πατσουρέας, είχε υποσχεθεί driftαρίσματα με μια Μ3, δεν ξέρω τι έγινε...
Δεν κατέβηκε κανένας χτες, να μας πεί;;;
  |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Πεμ 14 Απρ 2005, 13:59:08 Θέμα δημοσίευσης: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster |
|
|
Ο πρώτος αγώνας dragster για το 2005, θα γίνει στην πίστα των Σερρών στις 23 και 24 Απριλίου.
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την MEMsound στις Πεμ 10 Νοέ 2005, 20:04:28, 2 φορές συνολικά |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 08 Ιούλ 2005, 18:48:42 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
για όσους δεν έρθουν στην Λευκάδα.....
(γαμ#@$@!#$%!@#$@!#το.... θα το χάσω.... για 2η φορά, μιας και την 1η ήμουν φαντάρος....)
Αγώνας Dragster 9-10/07 στο Ελληνικό
Η εταιρεία TRIAD Communication Services, η IRON TEAM και το DRC ανακοινώνουν τον αγώνα που θα διεξαχθεί στον πρώην Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό.
το Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιουλίου 2005.
Τα δυνατότερα οχήματα που συμμετέχουν σε αγώνες DRAGSTER σε Ελλάδα και Κύπρο θα είναι εκεί!
Με επιδόσεις που θα απειλήσουν τα πανελλήνια ρεκόρ αλλά και πρωτοεμφανιζόμενες συμμετοχές θα μας προσφέρουν ένα θέαμα ανεπανάληπτο για τα Ελληνικά δεδομένα!
Αυτοκίνητα με ιπποδύναμη που ξεπερνούν του 1500 ίππους και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν turbo και nitro!
Το πρόγραμμα του αγώνα είναι:
Σάββατο 9 Ιουλίου:
09.00-14.30 Διοικητικός/Τεχνικός έλεγχος Moto-Auto
10.00-14.30 Ελεύθερα δοκιμαστικά/Προκριματικά Moto-Auto
17.30-20.30 Προκριματικά Moto-Auto
Κυριακή 10 Ιουλίου:
09.00-11.00 Προκριματικά Moto-Auto
11.00-14.30 Αγώνες Moto-Auto
17.30-20.30 Αγώνες Moto-Auto
21.00 Απονομή Moto-Auto
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες-συμμετοχές: www.greekdragster.com
Τηλ. 210 9576930
FAX 210 9576963
e-mail: ( info@ironteam.gr)
(Δελτίο Τύπου)
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 15 Ιούλ 2005, 19:58:19 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Επειδή δεν μπόρεσαμε να είμαστε εκεί για να έχουμε ιδία γνώμη, σας παραθέτω τα σχόλια του rally.gr σχετικά με τον εγώνα στο Ελληνικό:
Αγώνας Dragster:Καλοκαιρινή καταιγίδα!
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Πεμ 22 Σεπ 2005, 14:47:26 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται ο 5ος Αγώνας Πρωταθλήματος DRAGSTER AUTO-MOTO, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 24 & 25 Σεπτεμβρίου στον πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Ελληνικό).
Η εταιρεία Τriad Communication Services και η IRON TEAM, δεν φέρουν ευθύνη για την ματαίωση της διεξαγωγής αυτού του αγώνα.
Ο λόγος της αναβολής οφείλεται στην εισήγηση της Τροχαίας Αττικής.
Σύντομα θα ακολουθήσει και νέο δελτίο τύπου με το οποίο θα ανακοινώνεται επίσημα και οριστικά η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, με πιθανότερη το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία Triad Communication Services : κ. Σακελλαρίου Ιωάννη, Καλφαμανώλη Αντώνη ή Δήμου Αχιλλέα στο τηλέφωνο 210-6144532 - Fax. 210-6144533 e-mail: triad@otenet.gr
(Δελτίο Τύπου Triad)
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Τρι 27 Σεπ 2005, 20:00:02 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
5oς Αγώνας Παν.Πρωτ. DRAGSTER AUTO & MOTO 01 - 02 / 08 / 2005
Η εταιρεία TRIAD Communication Services, ανακοινώνει τον 5o Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος DRAGSTER AUTO & MOTO που θα διεξαχθεί στον πρώην Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό το Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2005.
Τα δυνατότερα οχήματα που συμμετέχουν σε αγώνες DRAGSTER στην Ελλάδα θα είναι εκεί! Με επιδόσεις που θα απειλήσουν τα πανελλήνια ρεκόρ αλλά και πρωτοεμφανιζόμενες συμμετοχές θα μας προσφέρουν ένα θέαμα ανεπανάληπτο για τα Ελληνικά δεδομένα! Αυτοκίνητα με ιπποδύναμη που ξεπερνούν του 1500 ίππους και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν turbo και nitro!
Το πρόγραμμα του αγώνα είναι:
Σάββατο 1 Οκτωβρίου:
09.00-14.30 Διοικητικός/Τεχνικός έλεγχος Moto-Auto
10.00-14.30 Ελεύθερα δοκιμαστικά/Προκριματικά
Moto-Auto
17.30-20.30 Προκριματικά Moto-Auto
Κυριακή 2 Οκτωβρίου:
09.00-11.00 Προκριματικά Moto-Auto
11.00-14.30 Αγώνες Moto-Auto
17.30-20.30 Αγώνες Moto-Auto
21.00 Απονομή Moto-Auto
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες-συμμετοχές: www.rally.gr
IRON TEAM
Τηλ. : 210 9576930 FAX : 210 9576963
www.ironteam.gr e-mail: info@ironteam.gr
TRIAD Communication Services
κ. Σακελλαρίου Ιωάννη, Καλφαμανώλη Αντώνη ή Δήμου Αχιλλέα στο τηλέφωνο 210-6144532 - Fax. 210-6144533 e-mail: triad@otenet.gr
(δελτιο τύπου)
για όσους δεν έρθουν στην Ανάβαση Πορταριάς.... 
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
UnderTaker (Παναγιώτης) Τρελλαμένο μέλος

Αυτοκίνητο? Μπα....
Ένταξη: 18 Νοέ 2004 Δημοσιεύσεις: 823
|
Δημοσιεύθηκε: Τετ 28 Σεπ 2005, 14:36:46 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Άντε να δούμε... Κράτα και μια επιφύλαξη... 
WELCOME TO THE DARK SIDE!!!!!
(.....we have cookies....) |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 30 Σεπ 2005, 13:08:38 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
UnderTaker έγραψε: | Άντε να δούμε... Κράτα και μια επιφύλαξη...  |
είχες δίκιο τελικά....
Αηδία έχει καταντήσει αυτή η υπόθεση...
Τελικά να δεις που θα γίνει το "θέλω" της πλευράς που έχει το καλητερο "μέσο"...
Τελικά:
Αναβολή αγώνα Dragster
Η ΕΘΕΑ ανακοινώνει ότι ο αγώνας Dragster που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 1,2 Οκτωβρίου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, αναβάλλεται, λόγω της μη παροχής της Άδειας Διεξαγωγής του από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και παρά τις συνεχείς προσπάθειες που έγιναν από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση αγωνιστικών εκδηλώσεων στο χώρο.
(Aπό Δέλτιο Τύπου ΕΘ.Ε.Α.)
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
UnderTaker (Παναγιώτης) Τρελλαμένο μέλος

Αυτοκίνητο? Μπα....
Ένταξη: 18 Νοέ 2004 Δημοσιεύσεις: 823
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 30 Σεπ 2005, 19:41:37 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Μάνθο, διάβασε παρακάτω και κλάψε
Από το
http://www.rally.gr/default.asp?menu_code=dragster-news-article&race_id=0&article_id=8835
"Φιλικός ο αγώνας Dragster στις 1-2 Οκτωβρίου
Σήμερα 30/9 και ώρα 13:30 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εξέδωσε άδεια για την διεξαγωγή του αγώνα Dragster στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού. Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΕΘΕΑ αποφάσισε να διεξαχθεί φιλικός αγώνας στον ίδιο χώρο, ο οποίος δεν θα προσμετρά στο Πανελλήνιο Κύπελλο αγώνων Dragster αυτοκινήτου και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγώνων Dragster μοτοσικλέτας. (Από Δελτίου Τύπου ΕΘ.Ε.Α.)
Σε έστειλα έτσι... Τελικά γίνεται αγώνας αλλά δεν είναι ακριβώς αγώνας... Είναι λίγο ιμιτασιόν κατάσταση... Πώς το λένε ρε παιδί μου... Ντεμί...        
WELCOME TO THE DARK SIDE!!!!!
(.....we have cookies....) |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 30 Σεπ 2005, 19:42:06 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
MEMsound έγραψε: | UnderTaker έγραψε: | Άντε να δούμε... Κράτα και μια επιφύλαξη...  |
είχες δίκιο τελικά....
Αηδία έχει καταντήσει αυτή η υπόθεση...
Τελικά να δεις που θα γίνει το "θέλω" της πλευράς που έχει το καλητερο "μέσο"...
Τελικά:
Αναβολή αγώνα Dragster
Η ΕΘΕΑ ανακοινώνει ότι ο αγώνας Dragster που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 1,2 Οκτωβρίου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, αναβάλλεται, λόγω της μη παροχής της Άδειας Διεξαγωγής του από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και παρά τις συνεχείς προσπάθειες που έγιναν από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση αγωνιστικών εκδηλώσεων στο χώρο.
(Aπό Δέλτιο Τύπου ΕΘ.Ε.Α.) |
ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ!!!!!!!
Καινούργιο Δελτίο Τύπου ΕΘ.Ε.Α.:
Φιλικός ο αγώνας Dragster στις 1/2 Οκτωβρίου
Σήμερα 30/9 και ώρα 13:30 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εξέδωσε άδεια για την διεξαγωγή του αγώνα Dragster στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού. Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΕΘΕΑ αποφάσισε να διεξαχθεί φιλικός αγώνας στον ίδιο χώρο, ο οποίος δεν θα προσμετρά στο Πανελλήνιο Κύπελλο αγώνων Dragster αυτοκινήτου και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγώνων Dragster μοτοσικλέτας.
αντε να δουμε που θα πάει αυτή η ιστορία με το Ελληνικό... 
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
UnderTaker (Παναγιώτης) Τρελλαμένο μέλος

Αυτοκίνητο? Μπα....
Ένταξη: 18 Νοέ 2004 Δημοσιεύσεις: 823
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 30 Σεπ 2005, 19:43:31 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Να σου πω και το καλύτερο...????
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΡΙΧΝΕΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ!!!!!!!!!!!!!!      
WELCOME TO THE DARK SIDE!!!!!
(.....we have cookies....) |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Παρ 30 Σεπ 2005, 19:59:18 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
χμμμ
για αυτό θα είναι φιλικός ο αγώνας.
ΘΑ μαζευτούν όλοι οι "φίλοι" και θα "στήσουν" τα σαλιγκάρια τους (κανονικά σαλιγκάρια εννοώ όχι turbo) ......
META THN BROXH!!!!!!
χαχαχαχαχαχα
και να δεις θα κάνουν και γα** του χρόνους:
0-402m σε 12356989867938453950035693754097 (περίπου) δευτερόλεπτα ΑΝ το σαλιγκάρι πάει ευθεία και δεν την κάνει με "ελαφρα" γλυστρηματάκια προς την 1η παρακείμενη πρασινάδα....
χαχαχαχαχαχαχαχαχα

η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Δευ 10 Οκτ 2005, 12:50:09 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Για να δούμε θα τα καταφέρουν αυτή την φορά....
Πάντως κοντά θα είμαστε (στην Auto Exelixis....) οπότε παίζει να περάσουμε και από εκεί καμια βολτα... (αν γίνει.....)
Αγώνας Dragster 15-16 Οκτωβρίου
Η εταιρεία TRIAD Communication Services και η λέσχη Α.Λ.Ε.Μ. ανακοινώνουν τον 5o Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος DRAGSTER AUTO & MOTO που θα διεξαχθεί στον πρώην Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών - Ελληνικό το Σάββατο 15 & την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2005.
Για άλλη μια φορά στην καλύτερη και ασφαλέστερη πίστα DRAGSTER που έχει φτιαχτεί ποτέ στην Ελλάδα, θα απειληθούν όλα τα πανελλήνια ρεκόρ.
Αναμένεται να γίνει ο καλύτερος αγώνας για την χρονιά του 2005 και πλήθος κόσμου θα κατακλύσει το Ελληνικό, σε ένα αγώνα που ο συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 130.
Το πρόγραμμα του αγώνα είναι:
Σάββατο 15 Οκτωβρίου:
09.00-14.30 Διοικητικός/Τεχνικός έλεγχος Moto-Auto
10.00-14.30 Ελεύθερα δοκιμαστικά/Προκριματικά Moto-Auto
17.30-22.00 Προκριματικά Moto-Auto
Κυριακή 16 Οκτωβρίου:
09.00-11.00 Προκριματικά Moto-Auto
11.00-14.30 Αγώνες Moto-Auto
17.30-21.00 Αγώνες Moto-Auto
21.00 Απονομή Moto-Auto
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
(Δελτίο Τύπου Triad Communications)
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31102 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Τετ 19 Οκτ 2005, 13:13:32 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Αγώνας Dragster 15-16 Οκτωβρίου
Αποτελέσματα: Κώδικας: |
Κατηγορία ET Ταχύτητα Εξόδου RT REDLIGHT 60 FT 101 M 200 M 300 M Λωρίδα Οδηγός
MINI OPEN 14,317 148,24 0,713 NO 1,956 5,695 8,934 11,803 Left Lane 5. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN 13,996 141,14 0,598 NO 1,968 0 8,609 11,458 Right Lane 6. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ
MINI OPEN 15,137 129,32 0,546 NO 2,168 5,878 9,251 12,352 Left Lane 3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MINI OPEN 15,961 118,04 0,721 NO 2,13 6,169 9,731 13,023 Right Lane 2. ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
MINI OPEN 17,977 89,88 0,626 NO 2,249 6,534 10,424 14,176 Left Lane 1. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΡΙΑΚΟΣ
CAT. 2.1 12,585 167,02 0,54 NO 1,893 5,158 7,917 10,41 Left Lane 7. ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CAT. 2.1 12,409 165,28 0,684 NO 1,789 4,979 7,727 10,22 Right Lane 14. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
CAT. 2.1 13,606 151,69 0,594 NO 1,965 0 8,492 11,22 Left Lane 16. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
CAT. 2.1 12,697 161,55 0,657 NO 1,788 5,062 7,89 10,435 Left Lane 9. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAT. 2.1 12,789 160,21 0,928 NO 1,787 5,057 7,924 10,539 Right Lane 13. ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
CAT. 2.1 13,011 146,81 1,057 NO 1,986 5,35 8,173 10,681 Left Lane 11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
CAT. 2.1 12,303 172,95 2,989 NO 1,917 5,109 7,811 10,202 Right Lane 15. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
CAT. 2.1 13,815 126,32 0,748 NO 2,104 0 8,318 11,075 Left Lane 10. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
CAT. 2.1 12,844 163,28 0,896 NO 1,995 5,354 8,123 10,642 Right Lane 12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
CAT. 2.2 10,955 211,75 0,5 NO 1,906 4,855 7,195 9,226 Left Lane 24. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
CAT. 2.2 11,113 204 0,577 NO 2,004 4,999 7,311 9,335 Right Lane 20. ΧΑΤΖΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAT. 2.2 11,533 208,67 0,603 NO 1,986 5,243 7,704 9,777 Left Lane 22. ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
CAT. 2.2 12,233 194,03 0,617 NO 2,249 5,647 8,156 10,339 Left Lane 21. ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
CAT. 2.2 10,827 208,25 0,548 NO 1,771 4,653 7,024 9,067 Right Lane 23. ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CAT. 2.2 10,813 207,48 0 YES 1,889 4,708 7,029 9,062 Left Lane 58. ΜΠΕΡΔΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAT. 2.2 10,484 211,57 1,127 NO 1,745 4,516 6,794 8,78 Right Lane 19. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
CAT. 3 11,703 190,99 1,076 NO 2,077 0 7,594 9,805 Left Lane 32. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
CAT. 3 11,788 201,31 0,809 NO 2,434 5,481 7,902 10,002 Right Lane 28. ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
CAT. 3 10,238 213,8 0,725 NO 1,599 4,3 6,556 8,541 Left Lane 26. ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
CAT. 3 10,484 201,7 0,702 NO 1,58 4,332 6,657 8,71 Right Lane 25. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAT. 3 10,664 215,18 0,5 NO 1,908 4,721 6,991 8,969 Left Lane 31. ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
CAT. 3 10,752 208,91 0,612 NO 1,724 4,633 6,986 9,012 Right Lane 29. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
CAT. 3 10,729 208,61 0,676 NO 1,78 4,608 6,936 8,982 Left Lane 30. ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
CAT. 3 11,324 197,55 0,714 NO 1,879 4,918 7,363 9,49 Right Lane 27. ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
CAT. 4 12,108 190,84 0,524 NO 2,377 5,972 8,345 10,295 Left Lane 42. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ
CAT. 4 10,769 209,99 1,082 NO 1,928 4,806 7,083 9,045 Right Lane 38. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ
CAT. 4 9,762 240,47 2,901 NO 1,796 4,389 6,462 8,246 Left Lane 43. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CAT. 4 9,854 235,51 1,99 NO 1,777 4,423 6,512 8,308 Right Lane 34. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CAT. 4 12,918 177,92 0,587 NO 1,981 0 8,337 10,817 Left Lane 39. ΚΑΖΔΑΓΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
CAT. 4 9,641 236,96 0,699 NO 1,654 4,266 6,346 8,126 Right Lane 40. ΜΕΜΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CAT. 4 10,391 233,77 0,576 NO 1,937 4,761 6,94 8,808 Left Lane 37. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CAT. 4 9,995 226,74 0,694 NO 1,726 4,379 6,542 8,392 Right Lane 33. ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CAT. 4 11,274 236,19 0,796 NO 2,415 5,652 7,854 9,722 Left Lane 35. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
CAT. 4 9,901 232,95 0,599 NO 1,751 4,41 6,518 8,348 Left Lane 41. ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CAT. 4 9,988 242,06 0,549 NO 1,777 4,622 6,711 8,483 Right Lane 36. ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAT. 5 8,72 258,6 1,009 NO 1,412 3,739 5,636 7,293 Left Lane 47. ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
CAT. 5 9,241 228,29 0,996 NO 1,373 3,783 5,841 7,665 Right Lane 44. ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
CAT. 5 8,501 263,35 0,915 NO 1,436 3,646 5,509 7,125 Left Lane 46. ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CAT. 5 9,991 236,5 0,962 NO 1,754 4,582 6,701 8,468 Right Lane 45. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CAT. 6 OPEN 8,961 238,82 1,007 NO 1,312 3,68 5,676 7,435 Right Lane 51. ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
CAT. 6 OPEN 10,796 145,9 0,731 NO 1,509 4,124 6,279 8,487 Right Lane 55. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CAT. 6 OPEN 8,36 253,93 0,981 NO 1,247 3,424 5,287 6,943 Left Lane 54. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
