Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας |
Συγγραφέας |
Μήνυμα |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31104 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31104 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Τρι 21 Φεβ 2006, 15:28:43 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
ΞΑΝΑ ΡΙΤΣΩΝΑ!
Ανάβαση Ριτσώνας 26-02-2006
Για να μην γράφω σάλτσες διαβάστε τα διάφορα νέα από το www.rally.gr εδώ: Aνάβαση Ριτσώνας: Back in action!
Οι συμμετοχές:
Κώδικας: | Α/Α No Ο/Κ Αυτοκίνητο Οδηγός Συμμετέχων
1 1 Ν/1 Peugeot 106 Κοτσίδας Παναγιώτης
2 2 Ν/1 Peugeot 106 «Delis»
3 3 Ν/1 Peugeot 106 Φίφλης Νίκος
4 4 Ν/1 Nissan Micra K12 Σταθακόπουλος ’γγελος
5 5 Ν/1 Peugeot 106 Μπουγιούκος Ευάγγελος
6 6 Ν/1 Peugeot 106 Μπάντζος Κώστας
7 7 Ν/2 Peugeot 106 Τσιούρης Ευάγγελος ΕΛΕΤΑ Sport
8 8 N/2 Peugeot 106 Σμυρναίος Παναγιώτης
9 9 Ν/2 Peugeot 106 Κουκουμάκης Κ.
10 10 Ν/2 Peugeot 106 Μπλάντζος Ευάγγελος ΕΛΕΤΑ Sport
11 11 Ν/2 Peugeot 106 Παπαχρήστος Κώστας
12 12 N/2 Citroen Saxo Παναγουλόπουλος Δημ.
13 14 N/2 Peugeot 106 Μιχαλόπουλος Θεοφάνης
14 15 Ν/2 Citroen Saxo Vts Χόχολης Δημήτρης
15 16 N/2 Peugeot 106 Καρατζάς Νικόλαος
16 17 N/2 Peugeot 106 Παπαγεωργίου Ανδρέας
17 18 N/2 Peugeot 106 Κωνσταντινίδης Παν.
18 19 N/2 Citroen Saxo Αγαπητός Σταύρος
19 20 N/2 Peugeot 106 Τουλιάτος Δημήτρης
20 21 N/2 Peugeot 106 Μπρίλης Δημήτρης
21 22 N/2 Peugeot 106 Πατούνας Στέφανος
22 23 Ν/3 Honda Civic Type R Ξανθάκος Μάριος
23 24 Ν/3 Renault Clio Ragniotti Παντελάκης Γιώργος
24 25 Ν/3 Honda Civic Type R Κυρίτσης Βασίλης
25 26 Ν/3 Honda Civic Type R Μαρίνης Σταύρος
26 27 Ν/4 Mitsubishi Evo 8 Κύρκος Λάμπρος
27 28 N/4 Mitsubishi Evo 8 Κορωνιός Γιώργος
28 29 Ν/4 Mitsubishi Evo 8 Τσαμπάζης Διαμάντης
29 30 Ν/4 BMW M3 «ΚΕΜΑ»
30 31 Α/0 Fiat Cinquecento Θεοδωρακόπουλος Δ.
31 32 Α/0 Fiat Cinquecento Πολατσίδης Δημήτρης ΑΛΦΑΛ Team
32 33 Α/5 Nissan Micra Χαλάτσης Παναγιώτης
33 34 Α/5 Nissan Micra Μπάσδελης Γιώργος ΑΛΑΚ
34 35 Α/5 Nissan Micra Μπάσδελης Κώστας ΑΛΑΚ
35 36 Α/5 Nissan Micra Βλάχος Νικόλαος ΑΛΑΚ
36 37 Α/5 Nissan Micra Καμμένος Γιώργος
37 38 Α/5 Nissan Micra Γεροδήμος Γιώργος
38 39 Α/5 Nissan Micra Χαλιβελάκης Νικόλας
39 40 Α/5 Nissan Micra Παπατσαράς Νίκος
40 41 Α/5 Nissan Micra Ραζής Δημήτρης MICROCARS CLUB
41 42 Α/5 Nissan Micra Αργυρίου Γιώργος
42 43 Α/5 Nissan Micra Σπύρου Κώστας
43 44 Α/5 Suzuki Swift Gti Φωτεινέλλης Στράτος ΑΛΑ Team
44 45 A/5 Suzuki Swift GTI Αρβανιτάκης Ρένος
45 46 Α/5 VW Polo Γκίκας Νίκος
46 47 Α/5 Peugeot 106 Ατζέμης Βασίλης ΑΛΑ Team
47 48 Α/5 Peugeot 106 Πολίτης Γιώργος
48 49 A/5 MG-ZR 105 Κωνσταντίνου Κ.
49 50 A/5 Peugeot 106 Μαρίνος Γιώργος ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α
50 51 A/5 Toyota Yaris Παπαδημητρόπουλος Κ.
51 52 Α/5 Citroen AX GTI Δαρειώτης Γιώργος ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α
52 53 Α/6 Peugeot 106 Παπανικολάου Κ.
53 54 Α/6 Peugeot 106 Ζαγάρης Γιάννης
54 55 A/6 Chevrolet Lanos Μουστάκας Αργύρης
55 56 A/6 Opel Corsa B Βαρούτσος Χαρίλαος
56 57 Α/6 Peugeot 106 Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
57 58 A/6 Citroen Saxo VTS Τασιόπουλος Ιωάννης
58 59 Α/6 Peugeot 106 Δανελάκης Νίκος
59 60 Α/6 Citroen Saxo Vts Μπενέκος Δημήτρης
60 61 Α/6 Peugeot 106 Χιωτάκης Δημήτρης
61 62 Α/6 Peugeot 106 Σιμάτος Λευτέρης
62 63 Α/6 Peugeot 106 Διακάκης Γιώργος
63 64 Α/6 Peugeot 106 Καρτσώνης Κωνσταντίνος
64 65 A VW Polo Super 1600 Δημάκης Κωνσταντίνος
65 66 Α Peugeot 106 Maxi Ντόντης Σπύρος
66 67 Α/7 Renault Clio Williams Παπαδιώτης Δημήτρης ΕΛΕΤΑ Sport
67 68 Α/7 Renault Clio Williams Λιάκος Σπύρος
68 69 A/7 Seat Ibiza 2.0 GTI Κατσαρέλιας Εμμανουήλ
69 70 A/7 Opel Astra GSI Τσούλος Αργύρης
70 71 A/7 Honda Type R Παπαδόπουλος Δημήτρης
71 72 Α/7 Honda Civic Type R Φωτεινέλλης Γιάννης ΑΛΑ Team
72 73 Α/7 Renault Clio Williams Καλαϊτζιάν Ιωάννης
73 74 Α/7 Renault Clio Williams Λαμπρόπουλος Κώστας
74 75 Α/8 Mitsubishi Evo 6 TM Πατσουρέας Κώστας
75 76 Α/8 Mitsubishi Evo 6 Ηλιάδης Αθανάσιος
76 77 Α/8 Mitsubishi Evo 6 Κύρκος «Junior»
77 78 Α/8 Mitsubishi Evo 6 ΤΜ Κατσίμης Σταμάτης
78 79 Α/8 Mitsubishi Evo 6 TM Κύρκος Δημήτρης
79 80 Α/8 Mitsubishi Evo 6 Σπυρίδης Χάρης
80 81 Α/8 BMW M3 Παντελάκης Δημήτρης
81 82 A/8 BMW M3 3,2 Κορακάκης Δημήτριος
82 83 Ε/10 Citroen Ax Gti Βασιλειάδης Παντελής
83 84 Ε/10 Peugeot 205 Χατούπης Σταύρος
84 85 Ε/10 Peugeot 205 Πλαφουντζής Μαρίνος
85 86 Ε/10 Peugeot 205 16V Βασιλείου Ευάγγελος
86 87 Ε/11 Ford Escort Κουρνιάτης Αθανάσιος
87 88 E/11 Opel Ascona Τσαγγαράς Μιχάλης ΑΟΠ Τeam
88 89 E/11 Opel Manta «Μανώλας»
89 90 Ε/11 Opel Ascona Ταχτάς Ιωάννης
90 91 E/11 Ford Escort Ψιλιώτης Κωνσταντίνος
91 92 Ε/11 Fiat Ritmo 130TC Παρασυράκης Μιχάλης ΑΛΑ Team
92 93 E/11 VW Golf Gti Τσούργιαννης Δημήτρης
93 94 Ε/11 Seat Ibiza Kit Car II Καμπύλης Παναγιώτης
94 95 Ε/11 Seat Ibiza Kit Car «John-John» ΑΟΘ Team
95 96 Ε/11 Peugeot 205 Κούρτης Χαράλαμπος
96 97 Ε/11 Peugeot 205 Gti Αλεξίου Σωτήρης
97 98 E/11 VW Golf Gti Σταυρόπουλος Γιάννης
98 99 Ε/11 VW Golf Παπαγγέλης Βασίλης
99 100 Ε/11 Opel Manta 200 Πάκκος Φώτης
100 101 Ε/11 Ford Escort RS Μπολέτης Στέλιος ΑΛΑ Team
101 102 Ε/11 Ford Escort ΜΚ2 Ντέρμας Γεώργιος
102 103 E/11 Ford Escort MK Γκαραβέλας Κωνσταντίνος
103 104 Ε/12 Ford Escort WRC Κύρκος Λεωνίδας
104 105 Ε/12 Ford Escort WRC Ευθυμίου Μιχάλης
105 106 E/12 Ford Escort Καϊτατζής Γιώργος START LINE
106 107 Ε/12 Ford Cosworth Αρβανιτάκης Ευάγγελος
107 108 Ε/12 Ford Escort Cosworth Περατινός Νίκος ΑΛΑ Team
108 109 Ε/12 Ford Escort Cosworth Αγγλούπας Νικόλαος ΑΛΑ Team
109 110 E/12 Opel Ascona 400 Χαραλαμπόπουλος Σωτ.
110 111 Ε/12 BMW M3 Τροβάς Διονύσης
111 112 E/12 Lancia Integrale Ραπαντζίκος Παρασκευάς
112 113 E/12 Lancia Integrale Τσαφαράς Κωνσταντίνος
113 114 E/12 BMW M3 Καλκούνος Βασίλης
114 115 E/12 Ford Sierra Cosworth Βουτυρίτσας Γεώργιος
115 116 Ε/12 Ford Cosworth «Simetra» |
Φυσικά και θα είμαστε εκεί!
Περισσότερα μέσα στις επόμενες μέρες "εδώ".
η πιο ωραία βόλτα...
ειναι η επόμενη... |
|
Επιστροφή στην κορυφή |
|
 |
MEMsound Υπεύθυνος Συνεργασιών

 206gti
Ένταξη: 17 Σεπ 2004 Δημοσιεύσεις: 31104 Τόπος: Στροφοδιαδρομές
|
Δημοσιεύθηκε: Δευ 27 Φεβ 2006, 10:21:32 Θέμα δημοσίευσης: |
|
|
Ανάβαση Ριτσώνας 26-02-2006
Πρώτα από όλα θα πω ότι στις StartLine και ΑΛΑ αξίζουν συγχαρητήρια για την πολύ καλή διεξαγωγή του αγώνα!
Ελάχιστες εως μηδενικές καθηστερήσεις και άμεση επέμβαση όπου χρειάστηκε. Μακάρι να γίνονται όλοι οι αγώνες με αυτόν τον τρόπο.
Όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε τον αγώνα από κοντά διαβάστε
εδώ: http://www.rally.gr/default.asp?menu_code=main-article&race_id=0&article_id=9644
εδώ: http://www.xwmatinos.gr/xwma/modules.php?name=News&file=article&sid=227
Να πω επίσης ότι εκτός από τα περάσματα των "μεγάλων" ονόματων εντυπωσιακό ήταν το πέρασμα του Δημήτρη Χιωτάκη ο οποίος έκανε και παααάρα πολύ καλό χρόνο με 1ο Σκ.: 2:21.33 2ο Σκ.: 2:24.77 Συνολο: 4:46.10
Για τον Λευτέρη με το 106 τα έχουμε πει εδώ: http://www.psclub.gr/forum/viewtopic.php?p=154206#154206
ΠPOΣΩPINH KATATAΞH KATA OMAΔEΣ & KΛAΣEIΣ
Κώδικας: | Θέση No O/K Σκέλος 1 Σκέλος 2 Σύνολο Aυτοκίνητο Aγωνιζόμενος
OMAΔA A
1 78 A/8 2:12.80 2:12.67 4:25.47 MITSUBISHI EVO 6 TM KATΣIMHΣ ΣTAMATHΣ
2 75 A/8 2:12.81 2:13.10 4:25.91 MITSUBISHI EVO 6 TM ΠATΣOYPEAΣ KΩΣTAΣ
3 76 A/8 2:17.49 2:16.51 4:34.00 MITSUBISHI EVO 6 HΛIAΔHΣ AΘANAΣIOΣ
4 79 A/8 2:19.62 2:18.61 4:38.23 MITSUBISHI EVO 6 TM KYPKOΣ ΔHMHTPHΣ
5 54 A/6 2:19.75 2:19.19 4:38.94 PEUGEOT 106 ZAΓAPHΣ ΓIANNHΣ
6 53 A/6 2:21.02 2:19.94 4:40.96 PEUGEOT 106 ΠAΠANIKOΛAOY K.
7 71 A/7 2:21.30 2:21.01 4:42.31 HONDA TYPE R ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ
8 45 A/5 2:22.36 2:20.92 4:43.28 SUZUKI SWIFT GTI APBANITAKHΣ PENOΣ
9 46 A/5 2:22.96 2:21.11 4:44.07 VW POLO ΓKIKAΣ NIKOΣ
10 82 A/8 2:22.68 2:22.42 4:45.10 BMW M3 3.2 KOPAKAKHΣ ΔHMHTPIOΣ
11 61 A/6 2:21.33 2:24.77 4:46.10 PEUGEOT 106 XIΩTAKHΣ ΔHMHTPHΣ
12 72 A/7 2:24.24 2:24.14 4:48.38 HONDA CIVIC TYPE R ΦΩTEINEΛΛHΣ ΓIANNHΣ
13 73 A/7 2:25.47 2:22.92 4:48.39 RENAULT CLIO WILLIAMS KAΛAΪTZIAN IΩANNHΣ
14 68 A/7 2:23.82 2:24.66 4:48.48 RENAULT CLIO WILLIAMS ΛIAKOΣ ΣΠYPOΣ
15 80 A/8 2:25.75 2:23.14 4:48.89 MITSUBISHI EVO 6 ΣΠYPIΔHΣ XAPHΣ
16 56 A/6 2:24.25 2:25.10 4:49.35 OPEL CORSA B BAPOYTΣOΣ XAPIΛAOΣ
17 69 A/7 2:25.71 2:24.13 4:49.84 SEAT IBIZA 2.0 GTI KATΣAPEΛIAΣ EMMANOYHΛ
18 67 A/7 2:26.20 2:26.52 4:52.72 RENAULT CLIO WILLIAMS ΠAΠAΔIΩTHΣ ΔHMHTPHΣ
19 57 A/6 2:27.05 2:26.26 4:53.31 PEUGEOT 106 ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ
20 48 A/5 2:29.75 2:26.90 4:56.65 PEUGEOT 106 ΠOΛITHΣ ΓIΩPΓOΣ
21 58 A/6 2:30.67 2:26.95 4:57.62 CITROEN SAXO VTS TAΣIOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ
22 44 A/5 2:31.26 2:30.83 5:02.09 SUZUKI SWIFT GTI ΦΩTEINEΛΛHΣ ΣTPATOΣ
23 51 A/5 2:34.17 2:34.45 5:08.62 TOYOTA YARIS ΠAΠAΔHMHTPOΠOYΛOΣ K.
24 62 A/6 2:37.72 2:31.40 5:09.12 PEUGEOT 106 ΣIMATOΣ ΛEYTEPHΣ
25 33 A/5 2:35.33 2:34.59 5:09.92 NISSAN MICRA XAΛATΣHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
26 36 A/5 2:35.19 2:35.29 5:10.48 NISSAN MICRA BΛAXOΣ NIKOΛAOΣ
27 65 A/KC 2:43.01 2:29.08 5:12.09 VW POLO SUPER 1600 ΔHMAKHΣ KΩNΣTANTINOΣ
28 38 A/5 2:37.00 2:35.52 5:12.52 NISSAN MICRA ΓEPOΔHMOΣ ΓIΩPΓOΣ
29 34 A/5 2:36.73 2:36.17 5:12.90 NISSAN MICRA MΠAΣΔEΛHΣ ΓIΩPΓOΣ
30 39 A/5 2:38.15 2:35.08 5:13.23 NISSAN MICRA XAΛIBEΛAKHΣ NIKOΛAΣ
31 60 A/6 2:40.59 2:36.90 5:17.49 CITROEN SAXO VTS MΠENEKOΣ ΔHMHTPHΣ
32 37 A/5 2:37.99 2:39.77 5:17.76 NISSAN MICRA KAMMENOΣ ΓIΩPΓOΣ
33 40 A/5 2:41.04 2:36.91 5:17.95 NISSAN MICRA ΠAΠATΣAPAΣ NIKOΣ
34 42 A/5 2:42.41 2:37.86 5:20.27 NISSAN MICRA APΓYPIOY ΓIΩPΓOΣ
35 41 A/5 2:42.35 2:39.57 5:21.92 NISSAN MICRA PAZHΣ ΔHMHTPHΣ
36 64 A/6 2:51.09 2:41.84 5:32.93 PEUGEOT 106 KAPTΣΩNHΣ KΩNΣTANTINOΣ
37 35 A/5 2:48.30 2:44.77 5:33.07 NISSAN MICRA MΠAΣΔEΛHΣ KΩΣTAΣ
38 43 A/5 2:48.76 2:45.23 5:33.99 NISSAN MICRA ΣΠYPOY KΩΣTAΣ
39 52 A/5 2:49.10 2:47.61 5:36.71 CITROEN AX GTI ΔAPEIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ
40 50 A/5 2:54.37 2:49.27 5:43.64 PEUGEOT 106 MAPINOΣ ΓIΩPΓOΣ
41 32 A/0 3:01.35 3:01.55 6:02.90 FIAT CINQUECENTO ΠOΛATΣIΔHΣ ΔHMHTPHΣ
42 31 A/0 3:05.75 3:09.85 6:15.60 FIAT CINQUECENTO ΘEOΔΩPAKOΠOYΛOΣ Δ.
OMAΔA A έως 2 Λίτρα
1 54 A/6 2:19.75 2:19.19 4:38.94 PEUGEOT 106 ZAΓAPHΣ ΓIANNHΣ
2 53 A/6 2:21.02 2:19.94 4:40.96 PEUGEOT 106 ΠAΠANIKOΛAOY K.
3 71 A/7 2:21.30 2:21.01 4:42.31 HONDA TYPE R ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ
4 45 A/5 2:22.36 2:20.92 4:43.28 SUZUKI SWIFT GTI APBANITAKHΣ PENOΣ
5 46 A/5 2:22.96 2:21.11 4:44.07 VW POLO ΓKIKAΣ NIKOΣ
6 61 A/6 2:21.33 2:24.77 4:46.10 PEUGEOT 106 XIΩTAKHΣ ΔHMHTPHΣ
7 72 A/7 2:24.24 2:24.14 4:48.38 HONDA CIVIC TYPE R ΦΩTEINEΛΛHΣ ΓIANNHΣ
8 73 A/7 2:25.47 2:22.92 4:48.39 RENAULT CLIO WILLIAMS KAΛAΪTZIAN IΩANNHΣ
9 68 A/7 2:23.82 2:24.66 4:48.48 RENAULT CLIO WILLIAMS ΛIAKOΣ ΣΠYPOΣ
10 56 A/6 2:24.25 2:25.10 4:49.35 OPEL CORSA B BAPOYTΣOΣ XAPIΛAOΣ
11 69 A/7 2:25.71 2:24.13 4:49.84 SEAT IBIZA 2.0 GTI KATΣAPEΛIAΣ EMMANOYHΛ
12 67 A/7 2:26.20 2:26.52 4:52.72 RENAULT CLIO WILLIAMS ΠAΠAΔIΩTHΣ ΔHMHTPHΣ
13 57 A/6 2:27.05 2:26.26 4:53.31 PEUGEOT 106 ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ
14 48 A/5 2:29.75 2:26.90 4:56.65 PEUGEOT 106 ΠOΛITHΣ ΓIΩPΓOΣ
15 58 A/6 2:30.67 2:26.95 4:57.62 CITROEN SAXO VTS TAΣIOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ
16 44 A/5 2:31.26 2:30.83 5:02.09 SUZUKI SWIFT GTI ΦΩTEINEΛΛHΣ ΣTPATOΣ
17 51 A/5 2:34.17 2:34.45 5:08.62 TOYOTA YARIS ΠAΠAΔHMHTPOΠOYΛOΣ K.
18 62 A/6 2:37.72 2:31.40 5:09.12 PEUGEOT 106 ΣIMATOΣ ΛEYTEPHΣ
19 33 A/5 2:35.33 2:34.59 5:09.92 NISSAN MICRA XAΛATΣHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
20 36 A/5 2:35.19 2:35.29 5:10.48 NISSAN MICRA BΛAXOΣ NIKOΛAOΣ
21 65 A/KC 2:43.01 2:29.08 5:12.09 VW POLO SUPER 1600 ΔHMAKHΣ KΩNΣTANTINOΣ
22 38 A/5 2:37.00 2:35.52 5:12.52 NISSAN MICRA ΓEPOΔHMOΣ ΓIΩPΓOΣ
23 34 A/5 2:36.73 2:36.17 5:12.90 NISSAN MICRA MΠAΣΔEΛHΣ ΓIΩPΓOΣ
24 39 A/5 2:38.15 2:35.08 5:13.23 NISSAN MICRA XAΛIBEΛAKHΣ NIKOΛAΣ
25 60 A/6 2:40.59 2:36.90 5:17.49 CITROEN SAXO VTS MΠENEKOΣ ΔHMHTPHΣ
26 37 A/5 2:37.99 2:39.77 5:17.76 NISSAN MICRA KAMMENOΣ ΓIΩPΓOΣ
27 40 A/5 2:41.04 2:36.91 5:17.95 NISSAN MICRA ΠAΠATΣAPAΣ NIKOΣ
28 42 A/5 2:42.41 2:37.86 5:20.27 NISSAN MICRA APΓYPIOY ΓIΩPΓOΣ
29 41 A/5 2:42.35 2:39.57 5:21.92 NISSAN MICRA PAZHΣ ΔHMHTPHΣ
30 64 A/6 2:51.09 2:41.84 5:32.93 PEUGEOT 106 KAPTΣΩNHΣ KΩNΣTANTINOΣ
31 35 A/5 2:48.30 2:44.77 5:33.07 NISSAN MICRA MΠAΣΔEΛHΣ KΩΣTAΣ
32 43 A/5 2:48.76 2:45.23 5:33.99 NISSAN MICRA ΣΠYPOY KΩΣTAΣ
33 52 A/5 2:49.10 2:47.61 5:36.71 CITROEN AX GTI ΔAPEIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ
34 50 A/5 2:54.37 2:49.27 5:43.64 PEUGEOT 106 MAPINOΣ ΓIΩPΓOΣ
35 32 A/0 3:01.35 3:01.55 6:02.90 FIAT CINQUECENTO ΠOΛATΣIΔHΣ ΔHMHTPHΣ
36 31 A/0 3:05.75 3:09.85 6:15.60 FIAT CINQUECENTO ΘEOΔΩPAKOΠOYΛOΣ Δ.
OMAΔA N
1 27 N/4 2:14.88 2:20.48 4:35.36 MITSUBISHI EVO 8 KYPKOΣ ΛAMΠPOΣ
2 23 N/3 2:18.40 2:18.12 4:36.52 HONDA CIVIC TYPE R ΞANΘAKOΣ MAPIOΣ
3 25 N/3 2:19.78 2:18.73 4:38.51 HONDA CIVIC TYPE R KYPITΣHΣ BAΣIΛHΣ
4 8 N/2 2:24.44 2:23.59 4:48.03 PEUGEOT 106 ΣMYPNAIOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
5 11 N/2 2:27.44 2:25.44 4:52.88 PEUGEOT 106 ΠAΠAXPHΣTOΣ KΩΣTAΣ
6 10 N/2 2:27.08 2:27.37 4:54.45 PEUGEOT 106 MΠΛANTZOΣ EYAΓΓEΛOΣ
7 16 N/2 2:28.59 2:26.56 4:55.15 PEUGEOT 106 KAPATZAΣ NIKOΛAOΣ
8 9 N/2 2:30.00 2:26.98 4:56.98 PEUGEOT 106 KOYKOYMAKHΣ K.
9 26 N/3 2:29.73 2:27.83 4:57.56 HONDA CIVIC TYPE R MAPINHΣ ΣTAYPOΣ
10 14 N/2 2:25.09 2:32.97 4:58.06 PEUGEOT 106 MIXAΛOΠOYΛOΣ ΘEOΦANHΣ
11 7 N/2 2:24.65 2:34.80 4:59.45 PEUGEOT 106 TΣIOYPHΣ EYAΓΓEΛOΣ
12 29 N/4 2:29.81 2:32.52 5:02.33 MITSUBISHI EVO 8 TZAMΠAZHΣ ΔIAMANTHΣ
13 17 N/2 2:32.39 2:30.02 5:02.41 PEUGEOT 106 ΠAΠAΓEΩPΓIOY ANΔPEAΣ
14 22 N/2 2:36.95 2:33.04 5:09.99 PEUGEOT 106 ΠATOYNAΣ ΣTEΦANOΣ
15 2 N/1 2:37.09 2:35.83 5:12.92 PEUGEOT 106 'DELIS'
16 18 N/2 2:33.70 2:39.61 5:13.31 PEUGEOT 106 KΩNΣTANTINIΔHΣ ΠAN.
17 19 N/2 2:38.97 2:35.11 5:14.08 CITROEN SAXO AΓAΠHTOΣ ΣTAYPOΣ
18 3 N/1 2:39.44 2:37.78 5:17.22 PEUGEOT 106 ΦIΦΛHΣ NIKOΣ
19 4 N/1 2:44.33 2:39.46 5:23.79 NISSAN MICRA K12 ΣTAΘAKOΠOYΛOΣ AΓΓEΛOΣ
20 20 N/2 2:44.75 2:39.75 5:24.50 PEUGEOT 106 TOYΛIATOΣ ΔHMHTPHΣ
21 5 N/1 2:56.06 2:55.34 5:51.40 PEUGEOT 106 MΠOYΓIOYKOΣ EYAΓΓEΛOΣ
22 21 N/2 3:24.87 2:33.34 5:58.21 PEUGEOT 106 MΠPIΛHΣ ΔHMHTPHΣ
OMAΔA N έως 2 Λίτρα
1 23 N/3 2:18.40 2:18.12 4:36.52 HONDA CIVIC TYPE R ΞANΘAKOΣ MAPIOΣ
2 25 N/3 2:19.78 2:18.73 4:38.51 HONDA CIVIC TYPE R KYPITΣHΣ BAΣIΛHΣ
3 8 N/2 2:24.44 2:23.59 4:48.03 PEUGEOT 106 ΣMYPNAIOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
4 11 N/2 2:27.44 2:25.44 4:52.88 PEUGEOT 106 ΠAΠAXPHΣTOΣ KΩΣTAΣ
5 10 N/2 2:27.08 2:27.37 4:54.45 PEUGEOT 106 MΠΛANTZOΣ EYAΓΓEΛOΣ
6 16 N/2 2:28.59 2:26.56 4:55.15 PEUGEOT 106 KAPATZAΣ NIKOΛAOΣ
7 9 N/2 2:30.00 2:26.98 4:56.98 PEUGEOT 106 KOYKOYMAKHΣ K.
8 26 N/3 2:29.73 2:27.83 4:57.56 HONDA CIVIC TYPE R MAPINHΣ ΣTAYPOΣ
9 14 N/2 2:25.09 2:32.97 4:58.06 PEUGEOT 106 MIXAΛOΠOYΛOΣ ΘEOΦANHΣ
10 7 N/2 2:24.65 2:34.80 4:59.45 PEUGEOT 106 TΣIOYPHΣ EYAΓΓEΛOΣ
11 17 N/2 2:32.39 2:30.02 5:02.41 PEUGEOT 106 ΠAΠAΓEΩPΓIOY ANΔPEAΣ
12 22 N/2 2:36.95 2:33.04 5:09.99 PEUGEOT 106 ΠATOYNAΣ ΣTEΦANOΣ
13 2 N/1 2:37.09 2:35.83 5:12.92 PEUGEOT 106 'DELIS'
14 18 N/2 2:33.70 2:39.61 5:13.31 PEUGEOT 106 KΩNΣTANTINIΔHΣ ΠAN.
15 19 N/2 2:38.97 2:35.11 5:14.08 CITROEN SAXO AΓAΠHTOΣ ΣTAYPOΣ
16 3 N/1 2:39.44 2:37.78 5:17.22 PEUGEOT 106 ΦIΦΛHΣ NIKOΣ
17 4 N/1 2:44.33 2:39.46 5:23.79 NISSAN MICRA K12 ΣTAΘAKOΠOYΛOΣ AΓΓEΛOΣ
18 20 N/2 2:44.75 2:39.75 5:24.50 PEUGEOT 106 TOYΛIATOΣ ΔHMHTPHΣ
19 5 N/1 2:56.06 2:55.34 5:51.40 PEUGEOT 106 MΠOYΓIOYKOΣ EYAΓΓEΛOΣ
20 21 N/2 3:24.87 2:33.34 5:58.21 PEUGEOT 106 MΠPIΛHΣ ΔHMHTPHΣ
OMAΔA E
1 108 E/12 2:10.43 2:08.18 4:18.61 FORD ESCORT COSWORTH ΠEPATINOΣ NIKOΣ
2 104 E/12 2:10.51 2:09.09 4:19.60 FORD ESCORT WRC KYPKOΣ ΛEΩNIΔAΣ
3 105 E/12 2:10.24 2:10.30 4:20.54 FORD ESCORT WRC EYΘYMIOY MIXAΛHΣ
4 94 E/11 2:13.85 2:12.90 4:26.75 SEAT IBIZA KIT CAR II KAMΠYΛHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
5 107 E/12 2:15.09 2:14.81 4:29.90 FORD COSWORTH APBANITAKHΣ EYAΓΓEΛOΣ
6 112 E/12 2:18.82 2:17.89 4:36.71 LANCIA INTEGRALE PAΠANTZIKOΣ ΠAPAΣKEYAΣ
7 87 E/11 2:19.98 2:17.64 4:37.62 FORD ESCORT KOYPNIATHΣ AΘANAΣIOΣ
8 110 E/12 2:18.90 2:19.39 4:38.29 OPEL ASCONA 400 XAPAΛAMΠOΠOYΛOΣ ΣΩT.
9 83 E/10 2:21.09 2:19.28 4:40.37 CITROEN AX GTI BAΣIΛEIAΔHΣ ΠANTEΛHΣ
10 90 E/11 2:21.22 2:20.84 4:42.06 OPEL ASCONA TAXTAΣ IΩANNHΣ
11 88 E/11 2:21.63 2:22.47 4:44.10 OPEL ASCONA TΣAΓΓAPAΣ MIXAΛHΣ
12 92 E/11 2:22.38 2:22.85 4:45.23 FIAT RITMO 130TC ΠAPAΣYPAKHΣ MIXAΛHΣ
13 111 E/12 2:23.60 2:23.43 4:47.03 BMW M3 TPOBAΣ ΔIONYΣHΣ
14 115 E/12 2:29.27 2:24.51 4:53.78 FORD SIERRA COSWORTH BOYTYPITΣAΣ ΓEΩPΓIOΣ
15 99 E/11 2:27.36 2:27.51 4:54.87 VW GOLF ΠAΠAΓΓEΛHΣ BAΣIΛHΣ
16 95 E/11 2:28.93 2:26.01 4:54.94 SEAT IBIZA KIT CAR 'JOHN-JOHN'
17 116 E/12 2:27.14 2:28.29 4:55.43 FORD COSWORTH 'SIMETRA'
18 114 E/12 2:28.45 2:28.28 4:56.73 BMW M3 KAΛKOYNOΣ BAΣIΛHΣΚ
