PSClub - Hellas Αρχική σελίδα
Portal Home  |   Δημόσια συζήτηση  |   Αναζήτηση  |   Κατάλογος Μελών  |   Ομάδες Μελών  |   Προφίλ  |   Προσωπικά μηνύματα  |   Σύνδεση  |  Εγγραφή

PSClub - Hellas Αρχική σελίδα
Top Posters
Rank Όνομα μέλους Δημοσιεύσεις
1 MEMsound 31098 7%
2 Steve 16341 4%
3 volvos 15542 4%
4 Pughell 11050 3%
5 Road_Runner 7134 2%
6 Sidobre 6846 2%
7 Sinanai 5637 1%
8 Ghost Dog 5423 1%
9 DimiP 5257 1%
10 SnakeMJK 5108 1%

Fastest users
Rank Όνομα μέλους Days on forum Messages per day
1 MEMsound 7122 4,37
2 Steve 7637 2,14
3 volvos 7284 2,13
4 Pughell 7634 1,45
5 Road_Runner 6687 1,07
6 Sinanai 5913 0,95
7 Sidobre 8012 0,85
8 AlienHack 5822 0,71
9 Ghost Dog 7945 0,68
10 brz20 6741 0,67

Users who created most of the topics
Rank Όνομα μέλους Θέματα
1 MEMsound 456 4%
2 Sidobre 310 3%
3 chatasos 252 2%
4 volvos 213 2%
5 DimiP 175 1%
6 vinman 133 1%
7 Ghost Dog 108 1%
8 netblaster 87 1%
9 Steve 85 1%
10 SnakeMJK 84 1%

Most Viewed Topics
Rank Αναγνώσεις Topic
1 1141115 Καινούριος...και λιπαντικά
2 1036847 Ποδηλασία
3 994910 Λίγα λόγια για εμάς.... (Ηλικία, ενδιαφέροντα, απασχόληση)
4 782920 Ποιός μάγκας ήταν...
5 763410 207 - 1.6THP Βελτίωση εισαγωγής
6 755465 Αινίγματα & Ανέκδοτα!!!
7 689444 207 - Πρόγραμμα για 207 Rallye/GT & 207 RC από Etuners
8 674251 206 - Ζάντες για 206
9 668837 Συναντήσεις ... εκτός Λέσχης ... !!!
10 600583 Αγαπημένο μου ημερολόγιο - Οι συναντήσεις στην Λέσχη....

Most Active Topics
Rank Απαντήσεις Topic
1 5933 Λίγα λόγια για εμάς.... (Ηλικία, ενδιαφέροντα, απασχόληση)
2 5349 Ποιός μάγκας ήταν...
3 4995 Ποδηλασία
4 4754 Αινίγματα & Ανέκδοτα!!!
5 4365 Συναντήσεις ... εκτός Λέσχης ... !!!
6 4058 207...Rallye/GT/RC... vs ...the world...!! "part 4"
7 4039 Videos (WRC/F1/cartest/"vs"/motos/trucks/κ.α.) PART-1
8 3255 Καινούριος...και λιπαντικά
9 3069 Χρόνια Πολλά!!
10 2997 Συναντήσεις Βορ. Ελλάδας

Where are Users From
Rank From where
1 Αθήνα 199
2 ΑΘΗΝΑ 159
3 Athens 121
4 Θεσσαλονίκη 91
5 athens 82
6 Αθηνα 81
7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57
8 Greece 48
9 athina 47
10 Thessaloniki 45

Top posting users this week [Δευ - Τρι]
Rank Όνομα μέλους Δημοσιεύσεις

Top posting users this Month [Μάρτιος 2024]
Rank Όνομα μέλους Δημοσιεύσεις
1 Hellas4x4 1 50%
2 mshmsh 1 50%

Number of new posts by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0 0 0 526 490 814 1336 1095 2612 2552 2538 2059
2003 2245 2641 2238 2286 2426 1835 1936 1211 2134 2462 2547 1766
2004 2135 2261 2016 1838 2524 1762 1714 811 1740 1510 3089 2503
2005 2674 2816 3693 3265 4274 3773 2624 1604 3419 2846 3881 2694
2006 3263 2441 2245 2021 2031 1840 1967 1375 2242 2482 2633 2176
2007 3121 2888 4104 2801 3315 3499 2409 2012 3115 3265 3334 2767
2008 3875 3321 2430 3153 3476 2607 3084 2179 3545 3966 4311 4518
2009 6809 5140 4376 3680 2883 3815 2739 2980 5771 4340 3807 4044
2010 4714 3734 2750 2726 2756 2844 2680 2256 2762 4179 4063 5072
2011 4470 4587 5546 5351 6006 4355 3091 3420 4649 4649 4353 3580
2012 4186 2349 2769 2435 2987 2391 1483 1148 1486 1647 1457 1239
2013 1789 1552 1486 1514 1532 1085 1063 707 997 1117 1181 1096
2014 1280 861 844 777 649 659 692 495 696 809 874 940
2015 911 704 1096 687 997 545 533 458 646 693 678 593
2016 620 900 759 509 490 619 504 336 414 453 418 345
2017 624 798 628 384 372 341 442 294 604 406 400 285
2018 387 356 242 184 246 148 200 108 148 210 219 130
2019 255 202 218 227 163 106 150 104 105 122 243 215
2020 190 185 151 109 87 149 76 139 81 125 68 110
2021 50 99 58 20 48 40 31 41 39 24 66 16
2022 60 45 39 36 9 6 17 10 13 9 11 8
2023 15 22 22 7 21 11 16 3 14 8 7 5
2024 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of new topics by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1970 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 9 32 38 34 58 49 56 56
2003 44 55 84 80 62 49 48 74 58 66 56 50
2004 56 63 70 50 78 47 59 23 60 71 91 85
2005 98 63 107 66 107 81 55 45 63 63 71 80
2006 77 66 46 45 52 38 43 50 59 55 52 67
2007 55 58 62 75 57 56 46 41 79 88 69 80
2008 87 83 80 70 92 56 75 80 69 105 101 86
2009 146 105 103 80 109 109 80 71 110 123 109 92
2010 124 103 86 68 88 78 65 64 66 89 55 96
2011 77 82 96 83 93 45 66 49 65 70 62 58
2012 60 61 50 60 48 44 39 42 35 39 37 35
2013 51 48 42 46 47 49 34 15 38 28 30 51
2014 48 38 45 33 29 19 22 21 24 34 29 28
2015 46 32 39 39 46 27 32 24 25 30 39 26
2016 46 34 36 24 44 42 29 31 32 40 45 38
2017 55 56 50 29 37 30 44 33 60 41 39 37
2018 41 44 29 28 17 32 26 21 31 28 29 26
2019 29 15 24 25 20 16 22 15 18 20 29 27
2020 24 16 26 18 13 29 15 21 12 23 13 9
2021 9 11 10 5 9 6 9 8 6 5 9 4
2022 11 7 11 6 3 2 2 5 5 2 3 1
2023 4 5 5 1 3 6 2 2 8 2 2 4
2024 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of new users by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0 0 0 11 9 11 16 8 23 24 35 51
2003 49 65 42 43 39 39 45 45 35 41 35 30
2004 48 40 55 62 63 50 47 58 50 55 102 78
2005 86 63 75 69 80 56 59 51 60 65 77 56
2006 62 65 89 62 58 73 50 51 80 76 64 80
2007 63 90 111 59 119 77 77 70 94 100 107 96
2008 129 110 112 82 94 82 82 105 97 93 87 83
2009 124 101 120 114 116 85 80 97 140 105 100 106
2010 129 110 86 63 85 75 55 59 78 96 91 78
2011 97 81 82 87 62 46 49 59 73 68 44 72
2012 68 56 52 66 53 45 36 58 56 66 60 42
2013 66 52 48 51 54 41 31 35 42 35 42 37
2014 39 33 47 33 37 25 34 39 39 28 41 28
2015 31 38 54 33 43 23 31 26 24 39 36 34
2016 48 45 42 26 43 31 28 26 24 38 38 42
2017 40 35 38 24 26 29 32 13 32 26 41 26
2018 29 29 22 20 22 23 18 22 13 15 16 13
2019 26 22 16 17 14 17 20 21 23 11 24 34
2020 24 20 24 16 11 31 26 19 23 21 16 18
2021 17 21 16 6 17 16 16 16 15 22 20 24
2022 14 22 21 27 5 6 7 19 15 10 22 10
2023 12 17 17 12 16 7 13 13 10 13 16 14
2024 13 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daily Statistics
Date New Users New Topics New Replies
19/03/2024 - - -
18/03/2024 - - -
17/03/2024 1 - -
16/03/2024 3 1 1
15/03/2024 - - -
14/03/2024 1 - 1
13/03/2024 - - -
12/03/2024 - - -
11/03/2024 - - -
10/03/2024 - - -
Table Sum 5 1 2
Table Average 1,67 1 1

Κατηγορίες Αυτοκινήτων
Μοντέλο Αυτοκινήτου Πλήθος Ποσοστό
Peugeot 503 7,11%
Peugeot (Μοντέλο) Πλήθος Ποσοστό
106 139 27,63%
205 6 1,19%
206 239 47,51%
306 19 3,78%
307 58 11,53%
406 1 0,2%
407 1 0,2%
Peugeot (Κυβικά) Πλήθος Ποσοστό
1.1 17 3,38%
1.3 16 3,18%
1.4 231 45,92%
1.6 219 43,54%
1.8 3 0,6%
2.0 11 2,19%
Peugeot (Τύπος) Πλήθος Ποσοστό
XR 19 3,78%
XN 17 3,38%
XT 66 13,12%
XS 95 18,89%
CC 11 2,19%
GTI 64 12,72%
GT 5 0,99%
QUIKSILVER 6 1,19%
ST 2 0,4%
RALLYE 70 13,92%
Υπολογίζονται μόνο οι εγγραφές που χρησιμοποιούν το format : "Peugeot 206 1.4 (8V) XT (1999)"





Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Extra Development/Design by Chatasos & Sidobre

© 2002-2006 PSClub - Hellas (Πληροφορίες : info@psclub.gr)

Page generation time: 2,9297s (PHP: 8% - SQL: 92%) - SQL queries: 64 - GZIP enabled - Debug on